Informazioni relative a vantaggi economici ricevuti nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2019
Soggetto Ricevente: SCLAVO VACCINES ASSOCIATION
C.F.: 92049180521
Sede Legale: P.zza La Lizza, 7 – 53100 Siena. Sede Amministrativa via Fiorentina, 1 – 53100 Siena
Iscritta al N. 189 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura UTG di Siena.
Importi ricevuti
Soggetto erogante | Somma incassata € | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|
EU COMMISSION IMI2 JU | 186.411,21 | 01/03/2019 | Contributo coordinamento progetto VSV-EBOPLUS IMI2 JU 116063, 2° periodo S.A.L. |
EU COMMISSION | 292.974,70 | 26/09/2019 | Anticipo contributo coordinamento Vacc-iNTS sc1-bhc-15-2018 G.A.815439 |
EU COMMISSION IMI-JU | 87.670,16 | 25/11/2019 | Contributo coordinamento progetto FLUCOP cod. IMI JU 115672-3, 4° periodo S.A.L. |
EU COMMISSION IMI2 JU | 25.980,71 | 12/11/2019 | Contributo coordinamento progetto VSV-EBOVAC IMI2 JU 115842, 4° periodo a saldo |
EU COMMISSION | 13.748,75 | 09/07/2019 | Contributo progetto TRANSVAC 2. G. A. 730964 H2020-INFRAIA-2016-2017, 1° periodo S.A.L. |
Agenzia delle entrate | 1.684,07 | 07/08/2019 | Erogazione quote 5×1000 anno 2016-2017 |
Informazioni relative alla composizione degli organi statutari
Consiglio Direttivo
Presidente:
Rino Rappuoli – in carica dal 19.9.2017
Vicepresidente:
Donata Medaglini – in carica dal 19.9.2017
Consiglieri:
Sergio Abrignani – in carica dal 19.9.2017
Emanuele Montomoli – in carica dal 19.9.2017
Revisore:
Marco Tanini – in carica dal 19.9.2017
Responsabile Operativo:
Gianluca Breghi – in carica dal 19.9.2017